Montevideo
Nota: tené en cuenta que cada Instructor puede haber hecho cambios en su agenda y no habernos informado, por lo que te sugerimos confirmes la vigencia de los datos aquí registrados.
Para cambiar el orden clickear sobre la cabecera de la tabla y para filtrarla utiliza el campo “buscar”.
| BARRIO | LUGAR | DIRE. | DIAS | HORARIO | INSTRUCTOR | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANQUEADA | CCZ n°4 | Las Heras y Talcahuano | Jueves | 18:30 | Walter Martinez | 095 300 671 |
| BUCEO | Saldanha da Gama 3895 y Paiva | Martes/jueves | 20:00 | Valeria Otheguy | 099 146 018 | |
| CARRASCO | Cooperativa AFAF | Martes/viernes | 11:00 | Rossana Manini | ||
| CENTRO | Escuela Tian Zhong | Uruguay 949 y R.Branco | Miércoles | 19:00 | Enrique Ugolini | 901 4455 |
| CENTRO | Escuela Tian Zhong | Uruguay 949 y R.Branco | Martes/jueves | 09:00 | Gerardo Acosta | 901 4455 |
| CENTRO | Centro Dharma | W.F.Aldunate 1325 | Martes | 20:00 | Gerardo Acosta | 908 6567 |
| CENTRO | Club Español | 18 de julio 1332 | Martes | 10:00 | Myriam Cano | 094 222 891 |
| CENTRO | Club Español | 18 de julio 1332 | Jueves | 17:00 y 18:30 | Myriam Cano | 094 222 891 |
| CENTRO | Club Brasilero | 18 de Julio 994 y J.H.y Obes | Lunes/miércoles | 19:00 | Rosario Mora | |
| CIUDAD VIEJA | Centro de Integración Cultural Uruguay-China | Buenos Aires 484, 2° piso, of.6 | Lunes/miércoles | 10:30 | Orlando Vasquez | |
| CIUDAD VIEJA | Centro de Integración Cultural Uruguay-China | Buenos Aires 484, 2° piso, of.6 | Martes/viernes | 18:00 | Orlando Vasquez | |
| CIUDAD VIEJA | Mercado Central | Reconquista y Ciudadela | Martes/jueves | 16:00 | William De La Pedrueza | 096 948 415 |
| CORDON | Casa de los Vecinos | Eduardo V. Haedo xxxx | Sábados | 09:00 | Juan Franco | |
| CORDON | Casa de los Vecinos | Eduardo V. Haedo xxxx | Viernes | 17:00 | Loreley Gonzalez | 099 103 396 |
| CORDON | Lotus | Blanes 1283 | Martes/miércoles | 18:30 | Serrana Ibarra | 481 2025 |
| CORDON | Generis | Bv. España 2055 | Sábados | 09:00 | Walter Martinez | 095 300 671 |
| LA TEJA | Parroquia La Teja | Carlos M. Ramirez 677 | Lunes/miércoles | 20:30 | Orlando Vasquez | |
| LARRAÑAGA | Espacio Tai Chi | Luis A. de Herrera 3230 bis | Lunes/miércoles | 9:30 y 19:00 | Horacio Ibarra | 487 5052 |
| LARRAÑAGA | Espacio Tai Chi | Luis A. de Herrera 3230 bis | Sábados | 09:30 | Horacio Ibarra | 487 5052 |
| LEZICA | Hospital Saint Bois | Carmelo Colman 6358 | Lunes | 16:00 | Jacqueline Rodriguez | |
| LEZICA | COVIAGRO | Av. Lezica 6864 y A.Civiles | Martes/jueves | 19:30 | Jacqueline Rodriguez | |
| MALVIN | Espacio Jexe (Club Tabaré) | Brito del Pino esq. Ricaldoni | Viernes | 09:00 | Carolina Alegre y Jorge Quiñones | |
| MALVIN | Acquacentrum | Fleming 1636 bis | Lunes/Miércoles/Viernes | 15:00 y 16:40 | Cristina Rodriguez | 099 284 151 |
| MALVIN | Acquacentrum | Fleming 1636 bis | Lunes/méercoles | 20:00 | Cristina Rodriguez | 099 284 151 |
| MALVIN | CH 154 Salón Comunal | Zum Felde 2190 | Jueves | 19:00 y 20:30 | Nestor Melarejo | 094 424 749 |
| MALVIN | Parque Rivera | Sábados | 08:30 | Nestor Melarejo | 094 424 749 | |
| MALVIN | Acquacentrum | Fleming 1636 bis | Martes/jueves | 16:45 | Rossana Manini | 619 3154 |
| MALVIN | Río de la Plata 1786 y Comercio | Lunes/miércoles | 19:00 | Valeria Otheguy | 613 2538 - 099 146 018 | |
| MALVIN | Río de la Plata 1786 y Comercio | Martes/viernes | 11:30 | Valeria Otheguy | 613 2538 - 099 146 018 | |
| MALVIN | Gozadera Cultural | Aconcagua 4997 | Martes/jueves | 10:30 | Viviana Iglesias | 096 860 361 |
| MALVIN | Gozadera Cultural | Aconcagua 4997 | Martes | 18:30 | Viviana Iglesias | 096 860 361 |
| PASO MOLINO | Jian Dao: Escuela de Disciplinas Orientales | India Muerta 4138 y E.Romero | Martes | 18:00 y 19:15 | Marina Miguez | 099 197 142 |
| PASO MOLINO | Jian Dao: Escuela de Disciplinas Orientales | India Muerta 4138 y E.Romero | Viernes | 18:00 | Marina Miguez | 099 197 142 |
| PASO MOLINO | Jian Dao: Escuela de Disciplinas Orientales | India Muerta 4138 y E.Romero | Sábados | 09:30 | Marina Miguez | 099 197 142 |
| PASO MOLINO | Jian Dao: Escuela de Disciplinas Orientales | India Muerta 4138 y E.Romero | Sábados (para niños) | 10:45 | Marina Miguez | 099 197 142 |
| POCITOS | Parque FUECI | Brito del Pino xxxx esq. Ricaldoni | Lunes/miércoles | 21:00 | Carolina Alegre y Jorge Quiñones | 096 152 120 - 097 390 948 |
| POCITOS | Nueva Acrópolis | Franzini 844 y Scosería | Lunes/jueves | 19:30 | Luis Gerosa | 683 3004 |
| POCITOS | Alternativas | Berro 835 | Miércoles | 16:45 | Rossana Manini | 711 9860 |
| POCITOS | Club Bohemios | Martes/jueves | 14:30 | Serrana Ibarra | 481 2025 | |
| POCITOS | Alternativas | Berro 835 | Miércoles | 14:30 | Serrana Ibarra | 481 2025 |
| POCITOS | Gimnasio Basik Gym | Pedro F. Berro 914 | Martes | 16:30 | Walter Martinez | 095 300 671 |
| PRADO | Jardín Botánico | Sábados | 08:30 | Enrique Ugolini | ||
| PRADO | Casa Aurora | Lugano 3634 y 19 de Abril | Miércoles/viernes | 19:30 | Leonardo Ratto | 099 369 067 |
| PUNTA CARRETAS | Centro Tiferet | Maggiolo 622 | Miércoles | 09:30 | Rafael Navarro | 095 915 635 |
| SAYAGO | Sauce 5078 y Garzón | Martes/jueves | 18:00 | Victor Pagani | 098 860 737 | |
| STA.CATALINA | Granja Santa Catalina | Con.Ohiggins 9286 | Martes | 19:00 | Loreley Gonzalez | 099 103 396 |
| TRES CRUCES | Hospital Italiano (gimnasio) | Br. Artigas y Av. Italia | Lunes/viernes | 20:00 | Enrique Ugolini | 402 5717 |
| UNION | Club Social Funsa | Pernas 2484 | Alvaro Ybañez | 095 412 708 | ||
| UNION | Fray Bentos 1344 | Alvaro Ybañez | 095 412 708 | |||
| UNION | Curz Roja | Av. 8 de Octubre 2990 | Lunes/jueves | 16:30 | Pablo Pereira | |
| UNION | Centro Ecuménico | 8 de Octubre 3324 | Lunes/miércoles | 15:30 y 19:00 | William De La Pedrueza | 096 948 415 |
| UNION | Centro Ecuménico | 8 de Octubre 3324 | Martes/jueves | 09:30 | William De La Pedrueza | 096 948 415 |





